| No. | Equipment name | Model | Quantity | Max process area | Manufacturer |
| 1 | High way 3-AXIS CNC machine | BS128 | 1 | 1200*800*600 | TAIWAN |
| BS161 | 1 | 1600*1200*900 | |||
| 2 | CNC machine | CNC1580 | 2 | 1500*800*700 | TAIWAN |
| CNC1060 | 2 | 100*600*500 | China | ||
| 3 | CNC carving machine | D1200 | 2 | 1200*800*1000 | China |
| D1000 | 2 | 1000*700*800 | China | ||
| D600 | 3 | 600*60*450 | China | ||
| D500 | 2 | 500-*400*350 | China | ||
| 4 | EDM | A1680 | 2 | 2000*850*850 | China |
| A580 | 5 | 650*550*300 | |||
| 5 | Grinding machine | J1800 | 4 | 1200*800*600 | China |
| 6 | Drilling machine | Z3500 | 2 | 500*900*1000 | China |
| Z3800 | 1 | 800*900*1000 | China | ||
| 7 | General milling machine | A1800 | 3 | 1500*930*1000 | China |
| 8 | Wire cutting machine | W7732 | 1 | 1000*630*1000 | China |
| W7750 | 3 | 800*500*1000 | China | ||
| W7740 | 3 | 500*400*500 | China |
Copyright © Taizhou Jusheng Mould and Plastic Co., Ltd. All Rights Reserved.